コラムセットリスト

【総合編】BUMP OF CHICKEN 楽曲別演奏回数ランキング

コラム

 

BUMPの歴代ライブ演奏回数と演奏率を調べてみました!

 

◆集計対象期間:2000 – 2017年 (311公演)◆セトリ不明の公演は演奏率の分母に入れていません。

◆いわゆる「セトリ情報サイト」は間違っているので使用せず、ネット上の個人様のライブレポ記事と自分の参戦記録をイチから参照しました。

 

すると・・・こんな感じになりました!




曲別演奏回数ランキング (回数順)

*画像をクリックすると大きくなります

1位 -33位

34位 – 66位

67位 – 99位

100位 –

 

下記文字起こし

    全311公演 
順位   合計(回)  演奏率
1 天体観測 246 79.1%
2 ダイヤモンド 235 75.6%
3 ガラスのブルース 220 70.7%
4 K 129 41.5%
5 リトルブレイバー 127 40.8%
6 ノーヒットノーラン 121 38.9%
7 supernova 121 38.9%
8 カルマ 119 38.3%
9 アルエ 113 36.3%
10 ギルド 112 36.0%
11 ランプ 110 35.4%
12 グロリアスレボリューション 107 34.4%
13 メーデー 107 34.4%
14 DANNY 106 34.1%
15 ハルジオン 98 31.5%
16 fire sign 97 31.2%
17 Stage of the ground 83 26.7%
18 ラフメイカー 81 26.0%
19 グングニル 80 25.7%
20 車輪の唄 72 23.2%
21 星の鳥 72 23.2%
22 ナイフ 71 22.8%
23 sailing day 71 22.8%
24 ダンデライオン 70 22.5%
25 花の名 68 21.9%
26 embrace 67 21.5%
27 プラネタリウム 65 20.9%
28 バトルクライ 63 20.3%
29 メロディーフラッグ 63 20.3%
30 宇宙飛行士への手紙 59 19.0%
31 オンリーロンリーグローリー 58 18.6%
32 スノースマイル 56 18.0%
33 くだらない唄 54 17.4%
34 真っ赤な空を見ただろうか 53 17.0%
35 smile 52 16.7%
36 とっておきの唄 50 16.1%
37 ゼロ 49 15.8%
38 グッドラック 48 15.4%
39 R.I.P. 46 14.8%
40 Ever lasting lie 45 14.5%
41 かさぶたぶたぶ 45 14.5%
42 虹を待つ人 45 14.5%
43 乗車権 44 14.1%
44 ハンマーソングと痛みの塔 44 14.1%
45 飴玉の唄 44 14.1%
46 ロストマン 43 13.8%
47 才悩人応援歌 42 13.5%
48 リリィ 41 13.2%
49 星の鳥 reprise 41 13.2%
50 arrows 41 13.2%
51 ベストピクチャー 40 12.9%
52 三ツ星カルテット 39 12.5%
53 beautiful glider 39 12.5%
54 ray 35 11.3%
55 firefly 35 11.3%
56 同じドアをくぐれたら 35 11.3%
57 友達の唄 30 9.6%
58 涙のふるさと 28 9.0%
59 彼女と星の椅子 27 8.7%
60 Title of mine 27 8.7%
61 銀河鉄道 24 7.7%
62 サザンクロス 22 7.1%
63 トーチ 22 7.1%
64 white note 22 7.1%
65 ホリデイ 21 6.8%
66 時空かくれんぼ 21 6.8%
67 ひとりごと 21 6.8%
68 イノセント 20 6.4%
69 WILL 20 6.4%
70 太陽 19 6.1%
71 angel fall 19 6.1%
72 66号線 18 5.8%
73 ベンチとコーヒー 15 4.8%
74 please forgive 13 4.2%
75 キャッチボール 12 3.9%
76 分別奮闘記 11 3.5%
77 HAPPY 10 3.2%
78 ウェザーリポート 10 3.2%
79 歩く幽霊 10 3.2%
80 Hello, world! 10 3.2%
81 透明飛行船 9 2.9%
82 ラストワン 9 2.9%
83 バイバイサンキュー 8 2.6%
84 睡眠時間 8 2.6%
85 パレード 8 2.6%
86 Butterfly 8 2.6%
87 Merry Christmas 7 2.3%
88 魔法の料理 7 2.3%
89 流星群 7 2.3%
90 宝石になった日 7 2.3%
91 flyby 6 1.9%
92 プレゼント 6 1.9%
93 ファイター 6 1.9%
94 GO 6 1.9%
95 大我慢大会 6 1.9%
96 孤独の合唱 6 1.9%
97 BOCのテーマ 5 1.6%
98 続くだらない唄 3 1.0%
99 夢の飼い主 3 1.0%
100 アリア 3 1.0%
101 ガラスのブルース~28 years around~ * 2 0.6%
102 morning glow 2 0.6%
103 コロニー 2 0.6%
104 Opening 1 0.3%
105 ベル 1 0.3%
106 you were here 1 0.3%
107 Day Dream Believer 1 0.3%
108 Ending 0 0.0%
109 asgard 0 0.0%
110 レム 0 0.0%
111 midgard 0 0.0%
112 スノースマイル ringin ver. 0 0.0%
113 Ever Lasting Lie acoustic ver. 0 0.0%
114 東京賛歌 0 0.0%
115 voyager 0 0.0%
116 キャラバン 0 0.0%
117 pinkie 0 0.0%
118 モーターサイクル 0 0.0%
119 good friends 0 0.0%
120 セントエルモの火 0 0.0%
121 ディアマン 0 0.0%
122 ほんとのほんと 0 0.0%
123 アンサー 0 0.0%
124 流れ星の正体 0 0.0%
125 リボン 0 0.0%

 

* 「ガラスのブルース 28 years around」は2005年に同様のアレンジで1度演奏されていますが、この時はあくまで「ガラスのブルース」として演奏されたので「ガラスのブルース」に計上しました。

 

 




アルバム別 演奏回数ランキング

アルバム別で集計するとこのようになりました。

 

一考察・まとめ

インディーズ時代の2000年から2017年現在までの通算の集計ですので、古い楽曲が上位に来るのは当然ですね。順番に並べて見ると色々と曲の顔が見えてきます。

 

上位1 〜 3位 演奏回数200回以上

天体観測、ダイヤモンド、ガラスのブルース

これらは4位以下の2倍以上の差をつけています。ことあるごとに多く演奏されてきた曲たちです。

 

4位 〜 19位 演奏80〜120回

K、リトルブレイバー、カルマ、supernova、ギルド、ランプ等

こちらはsupernova、カルマ、ギルドといった<新定番曲>とK・リトルブレイバー・ランプといった初期BUMPの<旧定番曲>の2つの要素がみられます。そして旧定番曲はイヤモニに流すSEの同期を必要せず、そして過去の演奏回数も多いのでアンコールで演奏しやすく、<アンコール枠>での登場も多いです。

 

20位以下 演奏40〜79回

ナイフ・バトルクライ・車輪の唄・飴玉の唄・sailingdayなど

こちらは最近は演奏されなくなったインディーズ曲、ツアー2〜3本で演奏されたアルバム曲が多いです。

 

52位以下 39回以下

同じドアをくぐれたら・三ツ星カルテット・ray

基本的にツアー1回だけ演奏されたアルバム曲が多いです。rayなどの新しい定番曲は今後伸びるでしょう。

 

上位3曲(天体観測、ダイヤモンド、ガラスのブルース)と4位のKの間に2倍近い差があるのが興味深いです。やはりこの3曲はことあるごとに、例えば出演時間の少ないフェスなどでも多く演奏されたからだと言えます。

カルマやsupernovaの中期楽曲が、初期インディーズ曲を追い越して上位に入っています。その一方でベンチとコーヒーやキャッチボールなどはレコ発ツアー程度しか演奏されていません。もちろんライブはレア曲を聴きに行く訳ではないですが、いろんな曲も聴いてみたい!というのは正直ありますね(笑)

さてさて、今回はあくまで 通算編 です。「17年間でどれだけ演奏してきたか」にスポットを当てています。「この曲ライブで演奏されてたんだ!」程度に思っていただければと思います。

 

次回は過去10年間編・過去5年間編の2本の統計で、ある意味最近のBUMPの演奏傾向にスポットを当てたいと思います。びっくりします・・・あの曲は過去5年間で96%演奏されてたりします(笑)

 

以上、BUMP OF CHICKEN 通算曲別・アルバム別演奏回数ランキングでした!